Personenliste
Alle anzeigen bzw. ausblenden
ABLEIDINGER
ACHTSNIT
ADEL
ADENSAM
AFFENZELLER
AHRER
AICHHORN
AICHINGER
AIGNER
AINFALT
AIRENHOFFER
ALBER
ALBRAM
ALBRECHT
ALEITNER
ALLBRAM
ALLINGER
ALLMEDER
ALLMÖDER
ALLRAM
ALMEDER
ALMSTEINER
ALT
ALTENBURGER
ALTMANN
| | Alois | * | 14-09-1910 | in | Harmanschlag, Nr.49 | + | 16-02-1966 | in | Freistadt | |
| | Alois | | | | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Alois | | | | | | | | | |
| | Aloisia | * | 2-06-1907 | in | Joachimstal, Nr.13 | + | 17-05-1975 | in | Salzburg | |
| | Ambrosius | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Angela | | | | | | | | | |
| | Anna | * | 6-06-1870 | | | | | | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Anna | | | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | ca. 1791 | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | ca. 1800 | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | ca. 1811 | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | 3-01-1807 | in | Unterwindhag, Nr.7 *** | + | 7-10-1883 | in | Mannshalm bei Schweiggers, Nr.21 | |
| | Anton | * | 4-02-1816 | in | Harmanschlag, Nr.36 | | | | | |
| | Anton | * | 17-05-1832 | in | Mannshalm bei Schweiggers, Nr.21 | | | | | |
| | Anton | * | 31-03-1863 | in | Albrechts, Nr.36 | + | 31-01-1945 | in | Groß Weitzendorf | |
| | Anton | | | | | | | | | |
| | Barbara | * | 20-11-1847 | in | Harmanschlag, Nr.73 | + | 29-10-1927 | in | Hirschenstein, Nr.5 | |
| | Christian | | | | | | | | | |
| | Christoph | | | | | | | | | |
| | Conrad | * | 30-01-1857 | in | Harmanschlag, Nr.77 | + | 20-02-1857 | in | Harmanschlag, Nr.77 | |
| | Daniela | | | | | | | | | |
| | Eduard | * | 9-03-1845 | in | Harmanschlag, Nr.77 | + | 22-09-1926 | in | Harmanschlag, Nr.49 | |
| | Elsiabeth | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Emmerich | * | xxxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Eva Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Ferdinand | * | 19-10-1850 | in | Harmanschlag, Nr.77 | | | | | |
| | Ferdinand | * | 6-09-1898 | in | Weitra, Nr.13 *** | + | 23-01-1979 | in | Gmünd | |
| | Franz | * | 3-10-1870 | in | Maissen, Nr.49 | + | 5-09-1923 | in | Gmünd, Böhmzeil Nr.14 | |
| | Franz | * | 29-07-1871 | in | Harbach, Nr.6 | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Franz | | | | | | | | | |
| | Franz Josef | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Franziska | * | 7-01-1798 | in | Niederneustift, Nr.70 | | | | | |
| | Franziska | * | 01-04-1848 | in | Harmanschlag, Nr.5 | + | 14-06-1934 | in | Harmanschlag, Nr.49 | |
| | Friedrich | * | ca. xxxx | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Gabi | | | | | | | | | |
| | Gabriele | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Georg | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Gerhard | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Gerlinde | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Gerti | | | | | | | | | |
| | Gertraud | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Gitti | | | | | | | | | |
| | Gregor | * | 8-03-1710 | in | Unterwindhag | + | 22-11-1753 | in | Unterwindhag | |
| | Helga | | | | | | | | | |
| | Hubert | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Hubert | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Ignaz | * | 24-07-1781 | in | Harmanschlag, Nr.36 | + | 23-03-1867 | in | Harmanschlag, Nr.36 | |
| | Ingeborg | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Ingrid | | | | | | | | | |
| | Isidor | * | 2-04-1872 | in | Harmanschlag, Nr.72 | + | 30-12-1954 | in | Harmanschlag, Nr.89 | |
| | Jakob | | | | | | | | | |
| | Jennifer | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Joan Georg | * | 6-03-1742 | in | Unterwindhag | | | | | |
| | Joannes Georg | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Joh. Georg | | | | | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1690 | | | + | 15-09-1765 | in | Harmanschlag | |
| | Johann | * | 24-06-1749 | in | Harmanschlag | | | | | |
| | Johann | * | 24-06-1779 | in | Lauterbach bei Harbach, Nr.40 *** | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1786 | | | | | | | |
| | Johann | * | 15-06-1803 | in | Unterwindhag, Nr.7 *** | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1815 | | | + | 7-01-1872 | in | Harmanschlag, Nr.29 *** | |
| | Johann | * | 22-06-1839 | | | | | | | |
| | Johann | * | 10-04-1858 | in | Harmanschlag, Nr.70 | + | 08-06-1864 | | | |
| | Johann | * | 20-12-1874 | in | Harmanschlag, Nr.5 | + | 20-04-1941 | in | Unterrosenauerwald | |
| | Johann | * | 6-11-1902 | in | Harmanschlag, Nr.91 | + | 26-8-1971 | in | Wendelgraben | |
| | Johann | * | 12-02-1906 | in | Joachimstal, Nr.15 | + | 16-03-1975 | in | Harmanschlag, Nr.75 | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Johann | | | | | + | xxxxxxxxx | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann Michael | * | 24-05-1743 | in | Harmanschlag | | | | | |
| | Johann Paul | * | 11-01-1779 | in | Harmanschlag, Nr.36 | + | 22-02-1856 | in | Sofienwald | |
| | Johanna | * | 12-04-1884 | | | | | | | |
| | Johanna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johannes | * | 22-06-1717 | in | Harmanschlag | | | | | |
| | Josef | * | ca. 1780 | | | | | | | |
| | Josef | * | 6-10-1809 | in | Harmanschlag, Nr.65 | + | 25-03-1861 | in | Harmanschlag, Nr.73 | |
| | Josef | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | 31-01-1812 | in | Maissen, Nr.49 *** | | | | | |
| | Josefa | * | 23-09-1884 | in | Harmanschlag, Nr.49 | + | 26-07-1978 | in | Ulmerfeld | |
| | Josefa | * | 15-03-1894 | | | | | | | |
| | Joseph | * | 11-02-1773 | in | Unterwindhag, Nr.7 *** | + | 10-01-1832 | in | Unterwindhag, Nr.7 *** | |
| | Joseph | | | | | | | | | |
| | Josepha | * | 20-01-1824 | | | | | | | |
| | Josephus | * | 26-02-1773 | in | Lauterbach bei Harbach, Nr.40 | | | | | |
| | Juliana | * | 17-02-1856 | | | | | | | |
| | Juliana | * | 30-05-1858 | in | Ehrendorf, Nr.2 *** | | | | | |
| | Karin | * | xxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | 11-10-1875 | in | Harmanschlag, Nr.79 *** | + | 24-09-1933 | in | Hirschenstein, Nr.5 *** | |
| | Karl | | | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Katharina | * | 11-12-1892 | | | | | | | |
| | Leopold | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Leopoldine | * | 7-11-1836 | in | Harmanschlag, Nr.36 | | | | | |
| | Leopoldine | | | | | | | | | |
| | Lorenz | * | 7-08-1898 | in | Hirschenwies, Nr.52 *** | + | 10-12-1975 | in | Gmünd, Krankenhaus | |
| | Magdalena | * | ca. 1786 | | | | | | | |
| | Manfred | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Margarethe | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | 7-04-1768 | in | Unterwindhag | + | 30-03-1820 | in | Unterwindhag, Nr.11 *** | |
| | Maria | * | 25-08-1844 | | | | | | | |
| | Maria | * | 20-10-1879 | in | Harmanschlag, Nr.49 | | | | | |
| | Maria | * | 2-03-1891 | in | Albrechts, Nr.48 | | | | | |
| | Maria | * | 20-12-1905 | in | Harmanschlag, Nr.49 | + | 4-11-1949 | in | Mistelbach an der Zaya | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | | | | | | | | | |
| | Maria | | | | | | | | | |
| | Maria Elisabeth | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Magdalena | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Michael | * | 21-08-1805 | in | Harmanschlag, Nr.46 | + | 5-06-1875 | in | Harmanschlag, Nr.73 | |
| | Michael | * | 19-09-1857 | | | | | | | |
| | Michael | | | | | | | | | |
| | Otmar | | | | | | | | | |
| | Peter | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Peter | * | 9-06-1825 | | | | | | | |
| | Philipp | * | 27-04-1767 | in | Windhof | | | | | |
| | Rosa | * | ca. xxxx | | | + | xxxxxxxxx | | | |
| | Rosalia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Silvia | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Sonja | * | xxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 17-10-1813 | | | | | | | |
| | Theresia | * | 11-10-1859 | in | Harbach, Nr.6 | | | | | |
| | Thomas | * | 7-12-1775 | in | Lauterbach bei Harbach, Nr.40 ** | | | | | |
| | Thomas | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Thomas | * | 21-12-1862 | in | Harmanschlag, Nr.77 | + | 17-02-1863 | in | Harmanschlag, Nr.70 | |
| | Walter | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Walter | | | | | | | | | |
| | Willibald | * | xxxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Willibald | | | | | | | | | |
AMBROSI
AMBROZY
AMON
| | Adelheid | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Aloisia | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Andreas | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna Maria | | | | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | 13-06-1821 | in | Gutenbrunn bei Jahrings, Nr.20 | | | | | |
| | Anton | * | 18-12-1842 | in | Gutenbrunn bei Jahrings, Nr.1 | | | | | |
| | Bartholomäus | * | ca. 1648 | | | + | 3-02-1722 | in | Weikertschlag | |
| | Bettina | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Christine | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Elisabeth | * | 8-04-1787 | in | Reichenau, Nr.3 *** | + | 10-05-1855 | in | Jagenbach, Nr.51 *** | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Engelbert | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | ca. 1810 | | | | | | | |
| | Franz | * | 14-11-1908 | in | Oberkirchen, Nr.5 *** | + | 15-12-1979 | in | Weitra | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Heinrich | * | 3-07-1868 | | | | | | | |
| | Ignaz | * | 28-07-1776 | in | Harmannsdorf, Nr.9 | | | | | |
| | Jacob | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Joannis | | | | | | | | | |
| | Joannis | | | | | | | | | |
| | Johann | * | 11-05-1797 | in | Jagenbach, Nr.41 | | | | | |
| | Johanna | * | 18-04-1837 | in | Kainradsschlag, Nr.38 *** | + | 12-05-1878 | in | Langschlag, Nr.35 *** | |
| | Johanna | * | 8-05-1885 | | | + | 5-08-1918 | in | Groß Reichenbach, Nr.27 *** | |
| | Johannes | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | 1-03-1784 | in | Reichenau | + | 18-08-1862 | in | Gutenbrunn bei Jahrings, Nr.18 | |
| | Josef | * | 1-03-1836 | in | Jagenbach, Nr.41 *** | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josefa | * | ca. 1831 | | | | | | | |
| | Juliana | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Juliana | | | | | | | | | |
| | Juliana | | | | | | | | | |
| | Karl | * | 21-10-1869 | | | | | | | |
| | Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Lorenz | * | 1-08-1677 | in | Weikertschlag *** | + | 18-11-1742 | in | Weikertschlag *** | |
| | Lorenz | * | 7-08-1709 | in | Weikertschlag *** | + | 22-10-1771 | in | Scheiben, Nr.9 ** | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | ca. 1865 | | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Maria | * | 18-11-1905 | in | Oberkirchen, Nr.5 *** | + | 3-10-1976 | in | Dietmanns bei Gmünd, Nr.43 | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Michael | * | xxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Michael | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Michael | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Michael | * | 25-08-1819 | in | Harmannsdorf, Nr.9 | | | | | |
| | Philipp | * | 15-03-1754 | in | Scheiben *** | + | 8-11-1834 | in | Jagenbach, Nr.41 | |
| | Rosalia | * | 20-05-1800 | in | Jagenbach, Nr.41 | + | 22-12-1889 | in | Groß Otten, Nr.19 *** | |
| | Rudolf | * | 6-04-1875 | in | Niederneustift, Nr.17 | + | 22-09-1942 | in | Niederneustift, Nr.17 | |
| | Rudolf | * | 26-01-1905 | in | Niederneustift, Nr.17 *** | + | 5-11-1962 | in | Niederneustift, Nr.17 | |
| | Susanna | * | ca. 1789 | | | + | 29-01-1831 | in | Bruderndorf, Nr.24 *** | |
| | Theresia | * | 16-01-1853 | in | Harmannsdorf, Nr.9 | | | | | |
| | Wenzel | | | | | | | | | |
AMSTÄTTER
AMSTETTER
AMSTÖTTER
ANAMAYER
ANDERL
| | Andreas | | | | | | | | | |
| | Anna | * | 25-06-1905 | in | Harmanschlag, Nr.17 *** | + | 16-01-1946 | in | Unterrosenauerwald | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna Maria | * | 2-07-1751 | in | St. Martin, Zeil *** | | | | | |
| | Anna Maria | * | 5-06-1795 | in | Angelbach *** | | | | | |
| | Anna Maria | * | 03-1808 | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | ca. 1818 | | | | | | | |
| | Anna Maria | | | | | | | | | |
| | Anna Maria | | | | | | | | | |
| | Anton | * | ca. 1799 | | | | | | | |
| | Anton | * | ca. 1811 | | | | | | | |
| | Anton | * | 2-05-1846 | in | Griesbach, Nr.48 *** | | | | | |
| | Anton | | | | | | | | | |
| | Anton | | | | | | | | | |
| | Anton | | | | | | | | | |
| | Barbara | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Barbara | * | 06-11-1811 | in | Waldenstein, Nr.2 | + | 4-08-1897 | in | Albrechts, Nr.18 *** | |
| | Catharina | | | | | | | | | |
| | Cäcilia | * | 21-11-1888 | in | Reinprechts, Nr.12 | + | 15-07-1970 | in | St. Martin, Zeil Nr.15 | |
| | Dominik | * | ca. 1744 | | | + | 31-12-1798 | in | Harmanschlag, Nr.17 *** | |
| | Edmund | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Engelbert | * | ca. 1801 | | | + | 6-04-1870 | in | Griesbach, Nr.49 *** | |
| | Eva Maria | | | | | | | | | |
| | Ferdinand | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Ferdinand | * | 4-02-1891 | | | | | | | |
| | Franz | * | 25-03-1879 | | | + | 26-08-1908 | in | Groß Pertholz, Nr.93 *** | |
| | Franz | * | 27-03-1881 | | | | | | | |
| | Franz | * | 22-11-1903 | in | Scheiben, Nr.4 *** | + | 22-09-1933 | in | Wien, 13.Bezirk | |
| | Franz | * | 29-09-1913 | in | Reinprechts, Nr.13 *** | + | 30-10-1913 | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Georg | * | 25-03-1815 | in | Weissenalbern, Nr.7 *** | | | | | |
| | Georg | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Gerog | | | | | | | | | |
| | Gertrude | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Hedwig | * | xxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Helmuth | | | | | | | | | |
| | Ignaz | * | ca. 1781 | | | | | | | |
| | Ignaz | | | | | | | | | |
| | Jacob | * | 1-04-1670 | in | Waldenstein *** | | | | | |
| | Jacob | * | 20-07-1749 | in | Neusiedl bei Waldenstein | | | | | |
| | Jacob | | | | | | | | | |
| | Jakob | * | 25-07-1849 | in | Reinprechts, Nr.1 *** | | | | | |
| | Joannis | | | | | | | | | |
| | Joh. Georg | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Joh. Georg | * | ca. 1767 | | | | | | | |
| | Joh. Michael | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1821 | | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | 11-10-1828 | | | | | | | |
| | Johann | * | 23-11-1842 | in | Hörmanns, Nr.48 ** | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1848 | | | | | | | |
| | Johann | * | 17-05-1869 | | | | | | | |
| | Johann | * | 8-12-1881 | in | Harruck, Nr.21 *** | + | 2-01-1976 | in | Groß Gerungs | |
| | Johann | * | 27-05-1884 | | | | | | | |
| | Johann | * | xxxx | in | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Josef | * | 28-02-1710 | in | Neusiedl bei Waldenstein *** | + | 4-06-1785 | in | Waldenstein, Nr.2 *** | |
| | Josef | * | 23-07-1753 | in | Waldenstein | | | | | |
| | Josef | * | 6-02-1810 | in | Hörmanns, Nr.1 | + | 23-06-1812 | in | Hörmanns, Nr.1 | |
| | Josef | * | 6-09-1816 | in | Harmanschlag, Nr.17 *** | | | | | |
| | Josef | * | xxxx | | | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josefa | * | 19-03-1839 | | | + | 22-04-1922 | in | Engelstein, Nr.23 | |
| | Josefa | * | 23-02-1848 | in | Hörmanns, Nr.48 | + | 6-07-1922 | in | Schloß Rosenau, Nr.7 | |
| | Josefa | * | 22-02-1871 | | | + | 11-10-1951 | in | Harmanschlag, Nr.98 | |
| | Joseph | * | 3-07-1753 | in | Waldenstein *** | | | | | |
| | Joseph | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josepha | * | 24-02-1817 | in | Neusiedl bei Waldenstein, Nr.23 *** | | | | | |
| | Juliana | * | ca. 1769 | | | | | | | |
| | Juliana | * | 6-02-1825 | in | Neusiedl bei Waldenstein *** | | | | | |
| | Juliana | * | 7-06-1850 | in | Neusiedl bei Waldenstein, Nr.34 | | | | | |
| | Juliana | * | 16-01-1853 | in | Hoheneich, Nr.7 *** | | | | | |
| | Juliana | | | | | | | | | |
| | Jürgen | | | | | | | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Katharina | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Katharina | * | ca. 1780 | | | | | | | |
| | Katharina | * | 3-11-1788 | in | Waldenstein, Nr.21 *** | | | | | |
| | Katharina | | | | | | | | | |
| | Klara | * | 18-08-1885 | | | | | | | |
| | Leopold | * | 7-08-1814 | in | Neusiedl bei Waldenstein, Nr.14 | | | | | |
| | Magdalena | * | ca. 1768 | | | | | | | |
| | Magdalena | * | ca. 1771 | | | | | | | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Magdalena | * | 13-07-1787 | in | Harmanschlag, Nr.17 | + | 21-03-1852 | in | Harmanschlag, Nr.36 | |
| | Magdalena | * | 27-05-1813 | in | Hörmanns, Nr.28 ** | | | | | |
| | Magdalena | * | ca. 1829 | | | | | | | |
| | Maria | * | 11-12-1882 | in | Reinprechts, Nr.3 *** | + | 24-01-1964 | in | Reinprechts, Nr.1 | |
| | Maria | * | 9-06-1900 | in | Ottenschlag bei Süßenbach, Nr.2 ** | + | 15-08-1966 | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Mariana | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Martin | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Martin | * | 7-11-1745 | in | Neusiedl bei Waldenstein ** | | | | | |
| | Martin | * | 9-11-1812 | in | Hörmanns, Nr.1 | + | 13-07-1873 | in | Hörmanns, Nr.48 | |
| | Martin | | | | | | | | | |
| | Mathäus | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Mathias | * | ca. 1712 | | | + | 5-10-1786 | in | Neusiedl bei Waldenstein, Nr.33 *** | |
| | Mathias | | | | | | | | | |
| | Matthias | * | 20-02-1772 | in | Weissenalbern, Nr.27 *** | | | | | |
| | Matthias | * | ca. 1782 | | | | | | | |
| | Matthias | | | | | | | | | |
| | Michael | * | 21-08-1704 | in | Neusiedl bei Waldenstein *** | | | | | |
| | Michael | * | ca. 1767 | | | | | | | |
| | Michael | * | 9-07-1775 | in | Neusiedl bei Waldenstein, Nr.14 | | | | | |
| | Michael | * | 26-08-1789 | in | Hörmanns, Nr.1 | + | 27-09-1862 | in | Hörmanns, Nr.1 | |
| | Michael | * | 14-09-1807 | in | Mitterschlag, Nr.19 *** | | | | | |
| | Michael | * | 7-09-1819 | in | Hörmanns, Nr.1 | | | | | |
| | Micheal | * | 16-09-1774 | in | St. Martin, Nr.127 *** | + | 11-12-1852 | in | Mitterschlag, Nr.19 *** | |
| | Paula | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Philipp | | | | | | | | | |
| | Sophie Theresia | | | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Stefan | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 4-05-1813 | in | Neusiedl bei Waldenstein, Nr.23 *** | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 12-07-1862 | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Thoma | | | | | | | | | |
| | Thomas | * | 29-12-1859 | | | | | | | |
| | Thomas | | | | | | | | | |
| | Viktoria | * | 6-11-1854 | in | Weissenalbern, Nr.7 *** | | | | | |
| | Wilhelm | * | xxxx | | | | | | | |
| | Wilhelmine | | | | | | | | | |
ANDERLER
ANDERST
ANGEL
ANIBAS
ANIBAS(OHNEWAS)
ANIBAS(OHNIWAS)
ANIWAS
ANNEWAß
ANNIPAS
ANNYWAß
ANSION
ANTONI
ANTONY
APEL?
APFELTHALER
APPEL
APPELTAUER
APPELTAUNER
APPENAUER
ARBEK
ARBESBERGER
ARDNER
ARGNIST
ARNBERGER
ARTNER
ASCHAUER
ASCHERMEIER
ASEN
ASENBAUM
ASFALL
ASFOLD
ASSL
ATHENSAM
ATTENEDER
AUER
AUER-PRINZ
AUERBÖCK
AUFFENBAUER
AUHUBER
AUMILLER
AUSTERWEGER