Personenliste
Alle anzeigen bzw. ausblenden
NACHFÖRG
NACHFRÖG
NADER
NADERER
NAGEL
NAGL
NASAMBU KASUTI
NEBAUER
| | Agnes | * | 13-04-1821 | in | Groß Pertholz, Nr.40 *** | + | 10-05-1911 | in | Groß Pertholz, Nr.19 *** | |
| | Agnes | * | 17-01-1853 | in | Groß Pertholz, Nr.40 *** | | | | | |
| | Anna | * | 20-04-1874 | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | 24-03-1828 | in | Jagenbach, Nr.15 *** | + | 13-07-1896 | in | Jagenbach, Nr.51 | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Bartholomäus | * | 22-08-1792 | in | Jagenbach, Nr.25 | | | | | |
| | Elfriede | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Ferdinand | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Franz | * | 24-01-1839 | in | St. Martin, Oberlainsitz, Nr.154 | + | 2-04-1935 | in | Groß Pertholz, Nr.49 *** | |
| | Franz | * | 02-06-1875 | in | Groß Pertholz | + | 25-10-1957 | in | Groß Pertholz | |
| | Franziska | * | 7-01-1892 | in | Groß Pertholz | + | 22-10-1911 | in | Groß Pertholz, Nr.12 *** | |
| | Georg | * | 23-03-1788 | in | Jagenbach, Nr.25 *** | + | 26-01-1840 | in | Jagenbach, Nr.15 | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johanna | * | ca. 1823 | | | + | 10-10-1896 | in | Groß Pertholz, Nr.73 *** | |
| | Josef | * | ca. 1833 | | | | | | | |
| | Josefa | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josefa | * | 5-03-1816 | in | Jagenbach, Nr.15 *** | + | 22-04-1901 | in | Jagenbach, Nr.36 *** | |
| | Josefa | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | 27-01-1880 | in | Groß Pertholz, Nr.40 *** | | | | | |
| | Katharina | * | 24-10-1849 | in | Groß Pertholz, Nr.40 *** | | | | | |
| | Leopold | * | ca. 1822 | | | | | | | |
| | Lorenz | * | 9-08-1780 | in | Groß Pertholz, Nr.40 *** | | | | | |
| | Magdalena | * | 21-06-1795 | in | Jagenbach, Nr.25 | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Mariana | * | ca. 1813 | | | | | | | |
| | Michael | * | 22-08-1764 | in | Groß Pertholz *** | + | 21-02-1831 | in | Jagenbach, Nr.25 *** | |
| | Pauline | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Sebastian | * | 1-01-1811 | in | Groß Pertholz, Nr.40 | | | | | |
| | Simon | * | ca. 1694 | | | + | 15-12-1781 | in | Groß Pertholz, Nr.40 *** | |
| | Thekla | * | ca. 1809 | | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 28-09-1883 | | | + | 1-08-1967 | in | Weitra | |
| | Theresia Ludmilla | * | ca. 1815 | | | + | 21-03-1907 | in | Groß Pertholz, Nr.109 *** | |
| | Vinzenz | * | ca. 1815 | | | | | | | |
| | Wolfgang | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
NECHWATAL
NEFFE
NEGEL
NEGERL
NEGL
NEIMYER
NENINGER
NETTER
NEUBAUM?
NEUBRUNNER
NEUCHRIST
NEUGSCHWANDNER
NEUGSCHWANDTNER
| | Angela | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Anton | * | ca. 1835 | | | | | | | |
| | Barbara | * | 26-11-1902 | in | Engelstein, Nr.5 *** | + | 26-02-1939 | in | Groß Pertholz | |
| | Franz | * | 1-08-1869 | in | Langschlag, Nr.68 *** | + | 30-10-1892 | in | Langschlag, Nr.68 *** | |
| | Friedrich | * | 25-02-1909 | in | Wurmbrand, Nr.1 *** | + | 19-06-1909 | | | |
| | Hans Georg | * | 11-02-1743 | in | Rothfarn *** | + | 21-09-1810 | | | |
| | Heinrich | * | 2-07-1835 | in | Preinreichs, Nr.5 *** | | | | | |
| | Heinrich | * | 5-07-1876 | | | | | | | |
| | Heinrich | * | 28-06-1908 | in | Preinreichs, Nr.5 *** | + | 4-03-1910 | | | |
| | Hermine | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Jakob | * | 22-07-1802 | in | Preinreichs, Nr.5 *** | + | 6-12-1861 | in | Preinreichs, Nr.5 *** | |
| | Johann | * | 15-04-1865 | | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Johanna | * | ca. 1879 | | | | | | | |
| | Josef | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | 7-03-1831 | in | Langschlag, Nr.22 *** | + | 6-03-1897 | in | Langschlag, Nr.68 *** | |
| | Josef Jacob | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Joseph | | | | | | | | | |
| | Juliana | * | 11-01-1777 | in | Mitterschlag, Nr.14 *** | | | | | |
| | Juliana | * | 28-11-1800 | in | Langschlag, Nr.22 *** | | | | | |
| | Karoline | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Kasper | * | ca. 1831 | | | + | 31-07-1902 | in | Preinreichs, Nr.5 *** | |
| | Katharina | * | 24-11-1830 | in | Preinreichs, Nr.5 | | | | | |
| | Leopold | * | ca. 1833 | | | | | | | |
| | Maria | * | 8-12-1866 | in | Preinreichs, Nr.6 *** | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Michael | * | ca. 1811 | | | | | | | |
| | Paul | * | 23-06-1915 | in | Engelstein, Nr.5 *** | + | 30-12-1942 | | | |
| | Peter | * | 30-06-1805 | in | Langschlag, Nr.22 *** | + | 2-05-1869 | in | Langschlag, Nr.108 | |
| | Peter | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Philipp | * | ca. 1769 | | | + | 1-08-1825 | in | Langschlag, Nr.22 *** | |
| | Rudolf | * | 31-03-1872 | in | Langschlag, Nr.68 *** | + | 11-09-1942 | in | Langschlag | |
| | Simon | * | ca. 1663 | | | + | 3-04-1736 | in | Rothfarn *** | |
| | Sylvester | * | 25-12-1874 | in | Preinreichs, Nr.5 *** | | | | | |
| | Theresia | * | 30-05-1700 | in | Rothfarn | | | | | |
| | Theresia | * | 18-09-1728 | in | Rothfarn *** | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Willibald | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
NEUGSCHWANTNER
| | Alois | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna Maria | * | 27-11-1809 | in | Mitterschlag, Nr.14 ** | + | 26-02-1865 | in | Kainrathschlag, Nr.4 | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | * | 2-04-1790 | in | Mitterschlag, Nr.14 *** | | | | | |
| | Ignaz | * | 12-07-1852 | in | Mitterschlag, Nr.14 *** | | | | | |
| | Johann | * | 22-06-1781 | in | Mitterschlag, Nr.14 *** | + | 29-07-1822 | in | Mitterschlag, Nr.14 | |
| | Johann Michael | * | 18-08-1783 | in | Mitterschlag, Nr.14 *** | | | | | |
| | Josef | * | 18-03-1697 | in | Rothfarn *** | + | 5-01-1746 | in | Rothfarn *** | |
| | Josef | * | 30-10-1801 | in | Mitterschlag, Nr.14 *** | + | 2-10-1866 | in | Mitterschlag, Nr.14 *** | |
| | Josefa | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Juliana | * | 27-11-1809 | in | Mitterschlag, Nr.14, ** | + | 8-06-1881 | in | Streith, Nr.3 *** | |
| | Juliana | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | 27-09-1881 | in | Mitterschlag, Nr.4 *** | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
NEUHAUS
NEUHAUSER
NEULINGER
NEUMAYER
NEUMAYR
NEUMÜLLER?
NEUNDEUFEL
NEUNLINGER
NEUNTEIFL
NEUNTEUFEL
| | Anna | * | 2-06-1880 | | | + | 28-08-1969 | in | Siebenlinden | |
| | Anna | * | 15-07-1890 | in | Jagenbach, Nr.77 | | | | | |
| | Anton | * | 16-06-1867 | | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Bernardi | | | | | | | | | |
| | Catharina | | | | | | | | | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Emanuel | * | 5-12-1784 | in | Preinreichs, Nr.3 *** | + | 18-12-1859 | in | Rothfarn, Nr.16 | |
| | Ferdinand | * | 4-10-1819 | in | Rothfarn, Nr.16 | + | 13-10-1819 | in | Rothfarn, Nr.16 *** | |
| | Franz | * | ca. 1777 | | | + | 5-02-1827 | in | Preinreichs, Nr.3 | |
| | Franz | * | 31-03-1826 | in | Jagenbach, Nr.51 | + | 1-06-1899 | in | Jagenbach, Nr.16 | |
| | Franz | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Genovefa | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Georg | * | 24-03-1781 | in | Preinreichs, Nr.9 | | | | | |
| | Georg | * | ca. 1843 | | | | | | | |
| | Ignaz | * | 9-07-1811 | | | | | | | |
| | Johann | * | 14-01-1877 | in | Rothfarn, Nr.16 *** | + | 13-05-1961 | in | Rothfarn, Nr.11 | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johannes | | | | | | | | | |
| | Josef | * | ca. 1810 | | | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Julius | * | 12-04-1904 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.22 | + | 11-05-1974 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.22 | |
| | Kasper | * | 6-01-1822 | in | Rothfarn, Nr.16 | + | 6-01-1822 | in | Rothfarn, Nr.16 | |
| | Maria | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Martin | * | 9-11-1733 | in | Preinreichs *** | + | 13-04-1805 | in | Preinreichs, Nr.3 | |
| | Matthias | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Michael | * | ca. 1777 | | | | | | | |
| | Michael | | | | | | | | | |
| | Paul | | | | | | | | | |
| | Raimund | * | 20-08-1833 | in | Rothfarn, Nr.16 *** | + | 21-08-1917 | in | Rothfarn, Nr.16 *** | |
| | Robert | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Silvester | | | | | | | | | |
| | Theresia | * | ca. 1793 | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Victoria | * | 13-12-1814 | in | Preinreichs, Nr.2 *** | | | | | |
NEUNTEUFL
| | Adalbert | * | 23-04-1897 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.12 | + | 19-05-1974 | in | Mistelbach | |
| | Agnes | * | 11-04-1829 | in | Rothfarn, Nr.16 | + | 29-03-1901 | in | Preinreichs, Nr.10 | |
| | Agnes | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Andreas | * | 30-11-1783 | in | Preinreichs, Nr.2 | + | 6-10-1837 | in | Preinreichs, Nr.2 | |
| | Anna Maria | * | 8-08-1868 | in | Unterrosenauerwald, Nr.47 | + | 12-04-1930 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.12 *** | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | August | * | 24-08-1819 | in | Preinreichs, Nr.2 | + | 14-04-1862 | in | Preinreichs, Nr.2 | |
| | Cäcilia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Cäcilia | * | 14-11-1881 | in | Jagenbach, Nr.77 | | | | | |
| | Cäcilia | | | | | | | | | |
| | Daniela | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Emmerich | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Engelbert | * | 22-10-1818 | in | Unterrosenauerwald, Nr.47 | | | | | |
| | Erich | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Erich | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Erich Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Ferdinand | * | ca. 1732 | | | + | 25-07-1794 | in | Rieggers, Nr.17 | |
| | Franz | * | 1-04-1760 | in | Rieggers *** | | | | | |
| | Franz | * | 26-11-1823 | in | Preinreichs, Nr.2 | + | 1-02-1875 | in | Wurmbrand, Nr.25 | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Franz | * | 15-08-1906 | in | Wurmbrand, Nr.25 *** | + | 21-08-1943 | in | Zwettl, Krankenhaus | |
| | Franz | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Georg | * | ca. 1791 | | | | | | | |
| | Georg | | | | | | | | | |
| | Gerhard | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Joachim | | | | | | | | | |
| | Johann | * | 17-07-1870 | | | + | 9-07-1936 | in | Unterrosenauerwald, Nr.47 *** | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Johann | * | 22-11-1908 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.22 *** | + | 24-11-1908 | | | |
| | Johann Alois | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johannes | | | | | | | | | |
| | Josef | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Joseph | * | ca. 1751 | | | + | 3-08-1809 | in | Preinreichs, Nr.4 *** | |
| | Juliana | * | ca. 1817 | | | + | 10-02-1854 | in | Wurmbrand, Nr.25 Schlaghof | |
| | Julius | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Justina | * | 4-08-1902 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.12 | + | 29-04-1909 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.12 | |
| | Katharina | * | 17-10-1716 | in | Groß Schönau *** | | | | | |
| | Leopold | * | 18-10-1840 | | | | | | | |
| | Leopold | * | 28-10-1856 | in | Rieggers | + | 22-10-1930 | in | Jagenbach, Nr.77 *** | |
| | Leopold | * | 20-10-1887 | | | + | 10-11-1887 | in | Jagenbach, Nr.77 | |
| | Leopoldine | * | 29-10-1883 | in | Jagenbach, Nr.77 | + | 25-06-1950 | in | Sallingstadt | |
| | Leopoldine | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Lorenz | * | ca. 1787 | | | | | | | |
| | Magdalena | * | ca. 1723 | | | + | 26-09-1797 | in | Groß Otten, Nr.11 *** | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | ca. 1692 | | | + | 6-04-1718 | in | Schweiggers *** | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | 3-06-1871 | in | Harmanschlag, Nr.34 *** | | | | | |
| | Maria | * | 2-02-1892 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.12 | + | 2-11-1960 | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria Josefa | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Mathilda | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Matthias | * | 24-02-1815 | in | Wurmbrand, Nr.11 *** | | | | | |
| | Michael | * | 9-09-1764 | in | Preinreichs | + | 15-02-1805 | in | Preinreichs, Nr.2 | |
| | Michael | * | ca. 1774 | | | | | | | |
| | Michael | * | 20-08-1785 | in | Jagenbach, Nr.51 *** | + | 7-04-1835 | in | Jagenbach, Nr.51 | |
| | Michael | * | 21-09-1857 | in | Wurmbrand, Nr.25 - Schlaghof *** | + | 14-03-1926 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.12 | |
| | Pauline | * | 5-01-1889 | | | | | | | |
| | Philipp | | | | | | | | | |
| | Rosina | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Rosina | * | 11-03-1890 | in | Böhmsdorf bei Wurmbrand, Nr.12 | + | 30-03-1948 | in | Lassing, Mendling | |
| | Rosina | * | 29-02-1896 | in | Jagenbach, Nr.77 | | | | | |
| | Sebastian | * | 20-01-1868 | in | Wurmbrand, Nr.25 | | | | | |
| | Sebastian | | | | | | | | | |
| | Theresia | * | ca. 1726 | | | + | 24-12-1801 | in | Jagenbach, Nr.19 ** | |
| | Thomas | * | 10-12-1722 | in | Wurmbrand | + | 20-01-1797 | in | Preinreichs, Nr.2 | |
| | Thomas | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Victoria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Walburga | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Werner | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
NEUR
NEUREITHER
NEUSTÄTTER
NEUWIESINGER
NEYDT
NEYLINGER
NIEL
NIELER
NIELL
NIGISCH
NIGISCHER
NIMERFOL
NIMMERVOLL
NIMPF
NIMPHER
NINFER
NIRL
NORKOWA
NOTHMÜLLER
NOUSCHEL
NOUSCHIL
NOVAK
NOVOTNY
NOWAK
NOWATSCKEK
NÖBAUER
NUHR
NUHSER
NUSSBAUMER
NUSSER
| | Andreas | | | | | | | | | |
| | Anna | * | ca. 1852 | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | ca. 1785 | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | 7-05-1841 | in | Waldenstein, Nr.46 *** | | | | | |
| | Barbara | * | 4-12-1875 | | | | | | | |
| | Franz | * | ca. 1821 | | | | | | | |
| | Friedrich | * | 16-07-1870 | in | Groß Reichenbach | | | | | |
| | Georg | | | | | | | | | |
| | Hedwig | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Hermine | | | | | | | | | |
| | Joh. Michael | * | 3-09-1781 | in | Waldenstein, Nr.26 *** | | | | | |
| | Johann | * | 7-06-1698 | in | Jagenbach *** | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1839 | | | | | | | |
| | Johann | * | 14-12-1843 | in | Waldenstein, Nr.46 *** | | | | | |
| | Johann | * | 22-11-1882 | | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johanna | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Josef | * | ca. 1795 | | | | | | | |
| | Joseph | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josepha | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | ca. 1849 | | | | | | | |
| | Leopold | * | 24-08-1813 | in | Waldenstein, Nr.11 *** | | | | | |
| | Leopold | * | 8-11-1842 | in | Waldenstein, Nr.11 *** | + | 20-11-1877 | in | Nondorf, Nr.16 *** | |
| | Leopoldine | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Magdalena | * | 9-07-1797 | in | Waldenstein, Nr.26 *** | | | | | |
| | Maria | * | 1-11-1875 | in | Waldenstein, Nr.2 *** | | | | | |
| | Martin | * | 11-11-1845 | | | | | | | |
| | Theresia | * | 23-04-1784 | in | Waldenstein, Nr.26 *** | | | | | |
| | Theresia | * | 27-09-1863 | in | Waldenstein, Nr.26 *** | | | | | |
NUSTER
NUßBAUM
NUTZ
NUTZ?