Personenliste
Alle anzeigen bzw. ausblenden
HAAGER
HAAN
HAAR
HAAS
HABEL
HABELE
HABERECKER
HABEREGGER
HABERGER
HABERL
HABINGER
HABINSOHN
HABLAS
HABLE
HACKHENMÜLLER
HACKL
HACKSCHOPF
HADHENGST
HADINGST
HAFNER
HAGEL
HAGER
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Barbara | * | ca. 1710 | | | + | 24-03-1748 | in | Obergänserndorf | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Franz | * | 8-06-1919 | in | Obergänserndorf | + | 13-06-1919 | in | Obergänserndorf, Nr.48 | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Gertraud | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Gregor | * | 30-07-1745 | in | Obergänserndorf | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Leopold | * | 28-12-1913 | in | Obergänserndorf, Nr.29 | + | 11-01-1943 | | | |
| | Leopoldine | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Magdalena | * | 21-10-1777 | in | Obergänserndorf, Nr.87 | | | | | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | 12-07-1908 | in | Obergänserndorf, Nr.42 | + | 26-08-1908 | | | |
| | Maria | * | 21-08-1915 | in | Obergänserndorf, Nr.108 | + | 30-09-1916 | | | |
| | Michael | * | 13-09-1817 | in | Obergänserndorf, Nr.22 | | | | | |
| | Michael | * | 9-11-1854 | in | Obergänserndorf | + | 8-11-1934 | in | Obergänserndorf, Nr.75 | |
| | Michael | * | 20-05-1883 | in | Obergänserndorf, Nr.75 | + | 12-11-1943 | in | Obergänserndorf, Nr.165 | |
| | Michael | * | 3-07-1906 | in | Obergänserndorf, Nr.131 | + | 18-08-1943 | | | |
| | Michael | | | | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
HAGMANN
HAGSCHOPF
HAGSTÖGER
HAHN
| | Agnes | * | 31-12-1840 | in | Oberstrahlbach, Nr.9 *** | | | | | |
| | Andrea | * | xxxx | | | | | | | |
| | Andreas | | | | | | | | | |
| | Andreas | | | | | | | | | |
| | Anna | | | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | 9-03-1732 | in | Etlas bei Groß Gerungs | | | | | |
| | Anna Maria | * | ca. 1766 | | | + | 27-08-1821 | in | Preinreichs, Nr.5 *** | |
| | Anna Maria | | | | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | 2-06-1839 | in | Albern, Nr.12 *** | | | | | |
| | Barbara | * | 22-10-1866 | | | + | 22-11-1948 | in | Mühlbach, Nr.18 | |
| | Crista | | | | | | | | | |
| | Edith | | | | | | | | | |
| | Eva Maria | * | xxxx | | | | | | | |
| | Ferdinand | | | | | | | | | |
| | Ferdinand | | | | | | | | | |
| | Franz | * | 15-07-1725 | in | Groß Reichenbach *** | | | | | |
| | Franz | * | 5-11-1913 | in | Langschlag, Bruderndorferwald Nr.5 *** | + | 26-01-1978 | in | Jagenbach, Nr.91 | |
| | Franz | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Franz | | | | | | | | | |
| | Franziska | * | 26-01-1792 | | | | | | | |
| | Georg | | | | | | | | | |
| | Hertha | * | xxxx | in | | | | | | |
| | Ida | * | xxxx | in | | | | | | |
| | Ignaz | * | 27-07-1850 | in | Forsthartl, Nr.8 *** | + | 4-08-1850 | in | Forsthartl, Nr.9 *** | |
| | Joachim | * | xxxx | | | | | | | |
| | Johann | | | | | + | 1742 | in | Brunn bei Arbesbach, Nr.9 | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann Michael | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | 23-01-1761 | in | Groß Reichenbach, Nr.12 *** | | | | | |
| | Josef | * | 18-04-1777 | in | Langschlag, Bruderndorferwald Nr.10 *** | | | | | |
| | Josef | * | 6-08-1900 | in | Abschlag, Nr.21 | + | 4-07-1976 | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josefa | * | 2-07-1830 | in | Streith, Nr.3 *** | + | 7-11-1909 | in | Streith, Nr.12 *** | |
| | Joseph | | | | | | | | | |
| | Juliana | * | 12-05-1867 | | | | | | | |
| | Karin | * | xxxx | | | | | | | |
| | Karin | | | | | | | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | 23-01-1859 | | | | | | | |
| | Katharina | | | | | | | | | |
| | Katharina | | | | | | | | | |
| | Klaudia | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Leopold | * | 26-08-1808 | in | Langschlag, Bruderndorfwald Nr.10 *** | | | | | |
| | Leopold | * | 21-09-1870 | | | | | | | |
| | Leopold | | | | | | | | | |
| | Leopold | | | | | | | | | |
| | Lorenz | * | 28-08-1831 | in | Langschlag, Bruderndorferwald Nr.13 *** | | | | | |
| | Lorenz | * | 3-08-1868 | in | Langschlag, Bruderndorferwald Nr.13 *** | + | 24-02-1941 | in | Mitterschlag | |
| | Ludwig | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Magdalena | | | | | | | | | |
| | Manfred | * | xxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | 27-07-1850 | in | Forsthartl, Nr.8 *** | + | 7-08-1850 | in | Forsthartl, Nr.9 *** | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | 20-01-1863 | in | Mühlbach, Nr.8 *** | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | | | | | | | | | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Elisabeth | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Susanne | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Mathias | | | | | + | xxxx | | | |
| | Michael | * | ca. 1804 | | | | | | | |
| | Michael | * | 16-09-1806 | in | Groß Reichenbach, Nr.12 *** | | | | | |
| | Michael | * | ca. 1812 | | | | | | | |
| | Michael | * | 9-09-1832 | in | Streith, Nr.3 *** | + | 19-10-1914 | in | Weikertschlag, Nr.41 *** | |
| | Pauline | * | 31-05-1868 | | | | | | | |
| | Peter | | | | | | | | | |
| | Regina | | | | | | | | | |
| | Rosalia | | | | | | | | | |
| | Sabrina | | | | | | | | | |
| | Silvia | * | xxxx | | | | | | | |
| | Simon | * | ca. 1704 | | | + | 20-12-1766 | in | Kleinpertenschlag | |
| | Thekla | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 14-09-1838 | in | Langschlag, Bruderndorfwald Nr.13 *** | | | | | |
| | Theresia | * | 18-09-1874 | in | Mühlbach, Nr.8 | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Victoria | | | | | | | | | |
| | Walburga | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Walter | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
HAHNEL
HAIDER
| | Adalberth | * | 23-04-1872 | | | | | | | |
| | Alois | * | 5-05-1897 | in | Gugu, Nr.66 *** | + | 5-04-1973 | in | Gugu, Nr.18 | |
| | Alois | | | | | | | | | |
| | Anna | * | 19-05-1838 | | | + | 12-11-1923 | in | Hörmanns, Nr.50 ** | |
| | Anna Maria | * | ca. 1730 | | | | | | | |
| | Anton | * | 13-01-1806 | in | Thaures, Nr.17 *** | | | | | |
| | Anton | | | | | | | | | |
| | Eduard | * | 17-03-1881 | in | Nondorf, Nr.27 *** | + | 27-06-1954 | in | Nondorf | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Erna | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Ferdinand | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Franz | * | 25-11-1870 | | | + | 24-03-1938 | in | Nondorf, Nr.27 | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | 20-03-1907 | in | Unter Absdorf, Nr.24 ** | + | 4-09-1968 | in | Nondorf | |
| | Franziska | | | | | | | | | |
| | Gerog | * | ca. 1801 | | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johanna | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josefa | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josefa | | | | | | | | | |
| | Justine | * | 30-09-1907 | in | Nondorf, Nr.27 | + | 23-12-1978 | in | Gmünd | |
| | Katharina | | | | | | | | | |
| | Klara | * | 12-08-1787 | in | Ehrendorf, Nr.2 *** | | | | | |
| | Leopold | | | | | | | | | |
| | Leopold | | | | | | | | | |
| | Magdalena | * | 8-05-1774 | | | | | | | |
| | Magdalena | * | ca. 1782 | | | | | | | |
| | Maria | * | ca. 1848 | | | | | | | |
| | Maria | * | 2-09-1884 | in | Ullrichs, Nr.46 *** | | | | | |
| | Maria | * | 8-08-1886 | in | Steinbach bei Brand Naglberg, Nr.6 | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxx | | | |
| | Mathias | | | | | | | | | |
| | Otto | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Philipp | | | | | | | | | |
| | Rosa | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Rudolf | * | 1-3-1875 | | | | | | | |
| | Susanna | * | 6-08-1777 | | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Ulrike | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Vinzenz | * | 19-01-1835 | in | Steinbach bei Brand Naglberg, Nr.1 | | | | | |
| | Walburga | * | ca. 1817 | | | | | | | |
HAIDVOGEL
HAIDVOGL
| | Vorname unbekannt | | | | | | | | | |
| | Anna | * | 26-07-1801 | in | Harmanschlag, Nr.21 *** | | | | | |
| | Anna | * | ca. 1843 | | | | | | | |
| | Anna | * | ca. 1854 | | | | | | | |
| | Anna | * | ca. 1855 | | | | | | | |
| | Anna | * | 12-06-1864 | in | Harmanschlag, Nr.30 *** | | | | | |
| | Anna | * | 12-04-1875 | in | Harmanschlag | + | 30-10-1959 | | | |
| | Anna | * | 7-07-1875 | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | ca. 1785 | | | | | | | |
| | Anton | * | 17-01-1858 | | | | | | | |
| | Anton | * | 12-12-1902 | in | Wachtberg bei Groß Schönau, Nr.7 *** | + | 24-12-1902 | | | |
| | Anton Johann | | | | | + | | in | | |
| | Barbara | * | 3-10-1710 | in | St. Martin, Lainsitz | + | 11-08-1799 | in | Harmanschlag, Nr.14 | |
| | Barbara | * | 15-11-1882 | | | | | | | |
| | Christine | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Christine | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | * | ca. 1784 | | | | | | | |
| | Elisabeth | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Engelbert | * | 27-10-1831 | in | Harmanschlag, Nr.30 *** | + | 31-01-1897 | in | Harmanschlag, Nr.30 *** | |
| | Eva | | | | | + | 23-10-1689 | in | Oberlembach *** | |
| | Franz | * | 28-12-1865 | | | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Gabriele | | | | | | | | | |
| | Genofeva | * | ca. 1844 | | | | | | | |
| | Georgius | * | 6-03-1660 | | | + | 30-06-1701 | | | |
| | Jacob | * | 17-07-1665 | in | St. Martin | | | | | |
| | Jacob | | | | | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1869 | | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann | | | | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Johann Georg | * | 23-03-1699 | in | St. Martin, Lainsitz | | | | | |
| | Johanna | | | | | | | | | |
| | Johannes | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | 29-01-1779 | in | Harmanschlag, Nr.21 *** | + | 12-07-1847 | in | Harmanschlag, Nr.21 | |
| | Josef | * | 23-05-1800 | in | Harmanschlag, Nr.30 *** | | | | | |
| | Josef | * | 13-04-1811 | in | Harmanschlag, Nr.21 *** | | | | | |
| | Josef | * | 1-03-1869 | | | | | | | |
| | Josef | * | 15-03-1872 | in | Harmanschlag, Nr.30 *** | | | | | |
| | Josef | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Josefa | * | ca. 1815 | | | | | | | |
| | Josefa | * | ca. 1840 | | | | | | | |
| | Juliana | * | 1-04-1840 | | | | | | | |
| | Juliana | | | | | | | | | |
| | Karl | * | 29-10-1901 | in | Harmanschlag | + | 13-11-1957 | in | Harmanschlag, Nr.31 | |
| | Karl | * | 1-10-1905 | in | Wien, 17.Bez | + | 3-08-1967 | in | Retz | |
| | Karl | | | | | | | | | |
| | Leopoldine | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Magdalena | | | | | | | | | |
| | Margaretha | * | ca. xxxx | | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | 1-02-1836 | in | Rörndlwies, Nr.144 *** | + | 27-05-1911 | in | St. Martin, Zeil Nr.22 *** | |
| | Maria | * | 14-12-1878 | | | + | 11-04-1962 | in | Harmanschlag, Nr.44 | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Maria Anna | * | 18-05-1804 | in | Harmanschlag, Nr.51 *** | | | | | |
| | Martin | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Martin | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Mathias | * | ca. 1775 | | | | | | | |
| | Mathias | * | 3-06-1901 | in | Harmanschlag, Nr.43 | + | 18-02-1957 | in | Harmanschlag | |
| | Michael | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Michael | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Michael | * | ca. 1752 | | | + | 2-05-1807 | in | Harmanschlag, Nr.55 | |
| | Michael | * | ca. 1768 | | | | | | | |
| | Michael | * | 25-09-1859 | | | | | | | |
| | Michael | | | | | | | | | |
| | Michael | | | | | | | | | |
| | Paula | | | | | | | | | |
| | Philipp | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Regina | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Robert | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Sofie | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Susanna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | ca. 1767 | | | | | | | |
| | Theresia | * | 2-10-1895 | in | Harmanschlag, Nr.29 *** | + | 19-09-1946 | in | Gmünd, Krankenhaus | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Theresia | | | | | | | | | |
| | Urbanus | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Walburga | * | ca. 1818 | | | | | | | |
| | Zacharias | * | ca. 1624 | | | + | 12-11-1704 | in | St. Martin | |
| | Zacharias | | | | | | | | | |
HAILER
HAIMERL
HAINBERGER
HAINZL
HAITERER
HAJMEK?
HALLER
HALMANSCHLAGER
HALMBSCHLAGER
HALMDIENST
HALMENSCHLAGER
HALMESSCHLAGER
HALMETSCHLAGER
HALMETSSCHLAGER
HALMNSCHLAGER
HALMSCHLAGER
HALWIDL
HAMBERGER
HAMELE
HAMER
HAMERINIK
HAMERLING
HAMETER
HAMETNER
HAMMER
HAMMERLING
HAMMERSCHMIED
HAN
HANAK
HANDL
HANDLGRUBER
HANDLOS
HANGLEITNER
HANKGRUBER
HANN
HANNS
HANNY
HANY
HARASSER
HARAUER?
HARMANSCHLAGER
HARMER
HARTL
HASCHEK
HASEL
HASELMAYER
HASL
HASLEDER
HASLINGER
| | Adalbert | * | 16-04-1870 | | | | | | | |
| | Agnes | * | 5-12-1871 | in | Oberneustift, Nr.38 *** | | | | | |
| | Anastasia | * | 2-04-1868 | | | | | | | |
| | Anna | | | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna Maria | | | | | | | | | |
| | Anna Maria | | | | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | | | | | | | | | |
| | Antonia | * | ca. 1810 | | | + | 30-10-1873 | in | Streith, Nr.6 *** | |
| | Barbara | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Barbara | * | 30-10-1877 | | | | | | | |
| | Beate | * | xxxx | | | | | | | |
| | Charlotte | * | xxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | * | 21-09-1694 | in | Rothfarn *** | | | | | |
| | Elisabeth | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | | | | | | | | | |
| | Franz Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franziska | * | ca. 1768 | | | | | | | |
| | Georg | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Georg | * | 4-04-1785 | in | Zweres, Nr.61 *** | | | | | |
| | Georg | | | | | | | | | |
| | Gottlieb | | | | | | | | | |
| | Ignaz | * | 15-07-1804 | in | Groß Meinharts, Nr.13 | | | | | |
| | Iris | | | | | | | | | |
| | Joannes | * | 31-05-1657 | in | Rothfarn *** | + | 6-06-1721 | in | Rothfarn *** | |
| | Joh. Georg | * | 4-05-1722 | in | Rothfarn *** | | | | | |
| | Joh. Georg | * | 5-04-1779 | in | Zweres, Nr.61 *** | + | 27-04-1779 | in | Zweres, Nr.61 *** | |
| | Joh. Michael | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | 20-06-1838 | in | Wachtberg bei Groß Schönau, Nr.3 *** | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johanna | * | 12-06-1869 | in | Wurmbrand, Nr.30, Zeil | + | 8-02-1913 | in | Wurmbrand, Nr.25 Schlaghof | |
| | Josef | * | 15-02-1771 | in | Groß Meinharts, Nr.21 | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Joseph | * | ca. 1813 | | | | | | | |
| | Julia | | | | | | | | | |
| | Juliana | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Katharina | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Leopold | * | 13-11-1831 | in | Groß Meinharts, Nr.20 | | | | | |
| | Lorenz | * | 3-08-1742 | in | Rothfarn *** | + | 27-12-1828 | in | Zweres, Nr.61 | |
| | Lorenz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Magdalena | * | 25-05-1735 | in | Rothfarn *** | | | | | |
| | Magdalena | | | | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | 1-08-1863 | in | Obernondorf, Nr.16 | | | | | |
| | Maria | * | 16-06-1865 | in | Groß Gerungs, Nr.47 *** | + | 26-11-1940 | in | Weitra | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Martin | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Mathias | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Matthias | | | | | | | | | |
| | Michael | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Peter | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Philipp | * | 23-04-1690 | in | Rothfarn *** | | | | | |
| | Rosalia | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Sabastian | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Sebastian | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Simon | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Stefanie | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | ca. 1814 | | | | | | | |
| | Veit | * | ca. 1616 | | | + | 25-06-1709 | in | Rothfarn *** | |
| | Walter | * | xxxx | in | | | | | | |
| | Walter | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
HASLMAYER
HAUBNER
HAUBNER-GART
HAUER
HAUGLEITNER?
HAUMER
| | Adolf | * | 14-05-1888 | | | | | | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna Maria | | | | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | ca. 1851 | | | + | 6-03-1930 | | | |
| | Anton | * | 10-06-1854 | | | | | | | |
| | Anton | * | ca. 1861 | in | Groß Höbarten, Nr.3 | | | | | |
| | Anton | * | 3-01-1887 | in | Hoheneich, Nr.70 | + | 30-04-1890 | | | |
| | Anton | * | 12-06-1900 | in | Zehenthöf, Nr.40 *** | + | 18-02-1968 | in | Zehenthöf, Nr.39 | |
| | Anton | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Barbara | * | 1-08-1837 | | | | | | | |
| | Barbara | * | ca. 1848 | | | | | | | |
| | Barbara | * | 17-11-1882 | in | Lauterbach bei Harbach, Nr.33 | + | 19-11-1973 | in | Harbach, Nr.10 | |
| | Cäcilia | * | 21-11-1760 | in | Schwarzau bei Arbesbach, Nr.10 - Großer Scharzauhof *** | + | 14-01-1831 | in | Schwarzau bei Arbesbach, Nr.11 | |
| | Christina | | | | | | | | | |
| | Elfriede | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Elisabeth | * | ca. 1795 | | | | | | | |
| | Elisabeth | * | 4-01-1797 | in | Gundschachen, Nr.15 ** | | | | | |
| | Elisabeth | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Ferdinand | * | 7-05-1829 | | | | | | | |
| | Florian | * | 30-04-1848 | in | Josefschlag, Nr.19 *** | | | | | |
| | Franciscus | * | 4-10-1666 | | | + | 30-05-1737 | | | |
| | Franz | * | 6-10-1883 | in | Hoheneich, Nr.70 | + | 21-04-1971 | in | Wien, 11. Bezirk | |
| | Franz | | | | | | | | | |
| | Franziska | * | 3-03-1854 | in | Eichberg, Nr.48 *** | | | | | |
| | Gabriel | | | | | | | | | |
| | Gallus | | | | | | | | | |
| | Genovefa | | | | | | | | | |
| | Georg | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Georg | * | ca. 1774 | | | | | | | |
| | Georg | * | ca. 1801 | | | | | | | |
| | Georg | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Georg | | | | | | | | | |
| | Georg | | | | | | | | | |
| | Gregor | | | | | | | | | |
| | Ignaz | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Jakob | * | 2-07-1791 | in | Oberlembach, Nr.3 ** | | | | | |
| | Jakob | * | 8-07-1813 | in | Lauterbach bei Harbach, Nr.89 *** | | | | | |
| | Jakob | | | | | | | | | |
| | Johann | * | 29-05-1792 | in | Dietmanns bei Gmünd, Nr.65 | | | | | |
| | Johann | * | 16-06-1822 | in | Dietmanns bei Gmünd, Nr.65 ** | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1826 | | | + | 12-05-1868 | in | Eichberg, Nr.48 *** | |
| | Johann | * | 6-02-1862 | | | | | | | |
| | Johann | * | 4-05-1898 | in | Groß Höbarten, Nr.6 | + | 17-02-1958 | in | Wien, 21.Bezrik | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johanna | * | 29-03-1817 | in | Schweiggers, Nr.27 | | | | | |
| | Johanna | * | 21-08-1852 | in | Dietmanns bei Gmünd, Nr.65 ** | | | | | |
| | Johanna | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Johanna | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Johannes | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Johannes Pap. | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Josef | * | 3-03-1857 | in | Zehenthöf, Nr.40 *** | | | | | |
| | Josef | * | 8-03-1884 | in | Dietmanns bei Gmünd ** | + | 21-08-1942 | | | |
| | Josefa | * | 27-02-1915 | in | Reinprechts, Nr.1 | + | 26-01-1975 | in | Wien, 2 Bezirk Brigittenau | |
| | Joseph | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Joseph | * | 10-02-1772 | in | Dietmanns bei Gmünd, Nr.65 *** | | | | | |
| | Joseph | * | ca. 1820 | | | | | | | |
| | Josephus | * | 16-03-1682 | | | + | 21-08-1730 | | | |
| | Juliana | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Juliana | * | xxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Juliana | | | | | | | | | |
| | Karl | * | 3-01-1887 | in | Hoheneich, Nr.70 | + | 4-01-1887 | | | |
| | Karl | * | 15-01-1911 | in | Reinprechts, Nr.1 *** | + | 22-06-1942 | | | |
| | Katharina | * | ca. 1773 | | | | | | | |
| | Katharina | | | | | | | | | |
| | Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Leopold | | | | | | | | | |
| | Leopold | | | | | | | | | |
| | Leopold | | | | | | | | | |
| | Leopoldine | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Lorenz | | | | | | | | | |
| | Ludwig | * | 1826 | | | | | | | |
| | Ludwig | * | 3-08-1870 | | | | | | | |
| | Ludwig | * | 13-08-1885 | in | Pyhrabruck, Nr.10 ** | + | 21-07-1935 | in | Reinprechts, Nr.1 *** | |
| | Magdalena | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Magdalena | * | ca. 1796 | | | + | 10-11-1864 | in | Rindlberg, Nr.104 *** | |
| | Maria | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | 1-06-1825 | in | Gundschachen, Nr.16 ** | | | | | |
| | Maria | * | 14-08-1880 | in | Hoheneich, Nr.70 | + | 31-08-1880 | | | |
| | Maria | * | 29-08-1886 | | | | | | | |
| | Maria | * | 6-09-1893 | in | Hoheneich, Nr.70 | + | 24-11-1973 | in | Tulln | |
| | Maria | * | 31-01-1908 | in | Reinprechts, Nr.12 | + | 9-04-1978 | in | Wultschau, Nr.29 | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | | | + | xxxx | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Maria | | | | | | | | | |
| | Maria Anna | * | 19-06-1723 | | | + | 2-10-1724 | | | |
| | Maria Anna | | | | | | | | | |
| | Maria Eva | * | xxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria Magdalena | * | ca. 1740 | | | + | 5-11-1788 | in | Grünbach bei Weissenalbern, Nr.12 *** | |
| | Marianne | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Martin | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
