Personenliste
Alle anzeigen bzw. ausblenden
LAA
LABERMAYR
LAHSL
LAIER
LAISTER
LAMBERG
LAMINGER
LANDA
LANDSTEINER
LANG
LANGDALER
LANGSTEINER
LANGTHALER
LAPPERMAYR
LASSL
LASTER
LAßL
LAUDERBÖCKH
LAUSECKER
LAUTERBECK
LAUTERBECKH
LAUTERBÖCK
LAUTERBÖK
LAUTERPECK
LAUTERPÖK
LAUTERPÖKH
LAUTTERBÖCK
LAYER
LAYERLING?
LAYR
LEB
LEBERSORG?
LEBERSORGER
LEBINGER
LEBISCH
LECHNER
LEDERER
LEDERER TRIMAL ?
LEDERMILLER
LEDERMILLNER
LEDERMÜLLER
| | Agnes | | | | | | | | | |
| | Anna Maria | * | ca. 1745 | | | + | 25-08-1821 | in | Groß Schönau, Nr.16 | |
| | Anna Maria | * | 24-04-1768 | in | Oberstrahlbach ** | | | | | |
| | Anna Maria | * | 5-12-1810 | in | Mistelbach, Nr.6 ** | | | | | |
| | Anna Maria | * | 3-05-1813 | in | Mistelbach, Nr.6 *** | + | 29-10-1889 | in | Wörnharts, Nr.13 *** | |
| | Barbara | * | 27-11-1837 | in | Mistelbach, Nr.6 *** | + | 17-11-1886 | | | |
| | Barbara | * | ca. 1857 | | | | | | | |
| | Cäcilia | * | 29-03-1817 | in | Mistelbach, Nr.6 | | | | | |
| | Franz | * | ca. 1739 | | | + | 13-11-1814 | in | Spital bei Weitra, Nr.29 | |
| | Georg | * | ca. 1753 | | | + | 17-10-1820 | in | Ullrichs, Nr.31 *** | |
| | Heinrich | * | 19-06-1892 | in | Hoheneich | + | 20-01-1971 | in | Gmünd | |
| | Joannes | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Joannes | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1780 | | | | | | | |
| | Johann | * | 16-06-1810 | in | Ullrichs, Nr.31 *** | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Josef | * | 2-03-1805 | in | Mistelbach, Nr.6 *** | + | 29-03-1875 | in | Mistelbach, Nr.6 *** | |
| | Josef | * | 19-02-1867 | in | Ullrichs, Nr.6 *** | | | | | |
| | Josef | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josefa | * | 30-01-1841 | in | Ullrichs, Nr.31 *** | | | | | |
| | Joseph | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Mathias | | | | | | | | | |
| | Sebastian | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 15-10-1807 | in | Groß Schönau, Nr.12 | | | | | |
| | Theresia | * | 23-09-1894 | | | + | 04-01-1970 | | | |
LEDERMÜLNER
LEEB
LEFFLER
LEHMANN
LEHNBAUER
LEHNER
LEHRER
LEIDENFROST
LEIDTNER
LEIDWEIN
LEIMHOFER
LEITGEB
LEITHNER
LEITNER
LEMANSKY
LEMBACHER
LEMBERGER
| | Adolf | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Adolf | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Agnes | * | 1864 | | | + | 12-01-1867 | in | Johannesthal, Nr.10 | |
| | Alois | * | 28-04-1837 | in | Christinaberg, Nr.81 | + | 2-05-1837 | in | Christinaberg, Nr.75 *** | |
| | Alois | * | 1-07-1885 | | | | | | | |
| | Aloisia | * | 30-03-1849 | in | Johannesthal, Nr.13 | + | ca. 1849 | | | |
| | Aloisia | * | 8-06-1850 | in | Johannesthal, Nr.13 | | | | | |
| | Aloisia | * | 5-06-1872 | in | Buchers, Nr.53 | | | | | |
| | Aloisia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Andreas | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Angela | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Anna | * | 22-06-1824 | in | Christinaberg, Nr.82 *** | | | | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna | * | 16-07-1853 | in | Stadlberg, Nr.1 | | | | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna | * | 5-06-1863 | in | Christinaberg, Nr.82 | | | | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna | * | 07-02-1877 | in | Paulina, Nr.9 | + | 14-12-1919 | in | Christinaberg, Nr.81 | |
| | Anna | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Anna | * | 12-07-1900 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.8 | + | 26-08-1977 | in | Amstetten | |
| | Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anna | * | 18-06-1913 | in | Christinaberg, Nr.82 | + | 7-02-1970 | in | Tiefgraben bei Mondsee | |
| | Anna Maria | * | 20-10-1793 | in | Karlstift *** | + | 9-02-1796 | in | Karlstift | |
| | Anna Maria | * | 22-04-1798 | in | Karlstift, Nr.40 *** | + | 1-01-1828 | in | Höllauerteich, Nr.72 | |
| | Anna Maria | * | 13-02-1801 | in | Karlstift, Nr.30 *** | | | | | |
| | Anna Maria | * | 16-11-1833 | in | Stadlberg, Nr.4 | | | | | |
| | Anton | * | 26-05-1804 | in | Karlstift, Nr.31 *** | + | 7-04-1847 | in | Höllauerteich, Nr.72 | |
| | Anton | * | 15-05-1835 | in | Muckenklause, Nr.70 | + | 27-04-1897 | in | Christinaberg, Nr.82 *** | |
| | Anton | * | 7-06-1843 | in | Karlstift, Nr.28 | + | 7-11-1933 | in | Groß Pertholz, Nr.30 *** | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | 2-03-1875 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 4-03-1875 | | | |
| | Anton | * | 11-04-1890 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 2-06-1890 | in | Stadlberg, Nr.1 | |
| | Anton | * | 16-01-1893 | in | Ehrenreichstal, Nr.90 | + | 28-06-1962 | in | Gugu, Nr.64 | |
| | Antonius | * | 9-04-1873 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 20-05-1873 | | | |
| | Antonius | * | 28-03-1895 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 8-04-1895 | in | Stadlberg, Nr.1 | |
| | Appolonia | * | 9-02-1839 | in | Höllauerteich, Nr.72 | | | | | |
| | Barbara | * | 4-12-1837 | in | Stadlberg, Nr.4 | | | | | |
| | Barbara | * | 17-09-1882 | in | Ehrenreichstal, Nr.90 | + | 29-04-1883 | | | |
| | Cäcilia | * | 3-08-1882 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 21-04-1966 | in | Furtberg bei Bad Hall, Nr.30 | |
| | Christina | * | 28-04-1847 | in | Hirschenstein, Nr.37 | + | 29-01-1869 | in | Stadlberg, Nr.1 | |
| | Christina | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Christina | * | 29-05-1879 | | | | | | | |
| | Christina | * | 10-12-1893 | in | Käferschlag, Nr.69 | + | 7-01-1904 | in | Gutenhofen, Nr.44 | |
| | Edeltrude | * | xxxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Eduard | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Emelie | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Engelbert | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Erich | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Ernst | * | xxxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Euphrosina | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Ferdinand | * | 7-09-1887 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 24-12-1889 | in | Stadlberg, Nr.1 | |
| | Francisca | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Fransiska | * | 9-03-1898 | in | Käferschlag, Nr.69 | + | 6-10-1963 | in | Wien, Standesamt Alsergrund | |
| | Franz | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | 28-04-1837 | in | Christinaberg, Nr.81 | + | 4-05-1837 | in | Christinaberg, Nr.75 *** | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | 25-01-1861 | in | Christinaberg, Nr.81 | + | 20-01-1918 | in | Amstetten, KH | |
| | Franz | * | 24-3-1870 | in | Paulina, Nr.5 | | | | | |
| | Franz | * | 13-11-1875 | in | Christinaberg, Nr.82 | + | 22-02-1957 | in | Wien, Standesamt Penzing | |
| | Franz | * | 23-09-1877 | | | | | | | |
| | Franz | * | 2-05-1884 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 11-02-1968 | in | Groß Pertholz, Nr.30 | |
| | Franz | * | 2-04-1885 | in | Käferschlag, Nr.69 | + | 12-07-1909 | | | |
| | Franz | * | 30-03-1901 | in | Gugu, Nr.64 | + | 18-04-1902 | in | Gugu, Nr.4 | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | 5-04-1912 | in | Ulmerfeld, Stein Nr.90 | + | 30-04-1942 | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Frieda | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Frieda | * | xxxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Frieda | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Friedrich | * | 28-02-1911 | in | Gugu, Nr.64 | + | 10-03-1912 | in | Gugu, Nr.64 | |
| | Fritz | | | | | | | | | |
| | Gabriella | * | 7-09-1908 | in | Leopoldsdorf, Nr.9 | + | 14-05-1909 | | | |
| | Georg | * | 13-12-1795 | in | Karlstift *** | + | 23-07-1847 | in | Christinaberg, Nr.81 | |
| | Heinrich | * | 1-09-1910 | in | Leopoldsdorf, Nr.9 | + | 30-12-1910 | | | |
| | Heinrich | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Helga Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Herman | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Hermine | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Hermine | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Hermine | * | 7-09-1908 | in | Leopoldsdorf, Nr.9 | + | 13-09-1908 | | | |
| | Hermine | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Hermine | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Hermine | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Hilda | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Ignaz | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Johann | * | 17-05-1807 | in | Karlstift *** | + | 17-03-1877 | in | Stadlberg, Nr.1 | |
| | Johann | * | 21-06-1826 | in | Christinaberg, Nr.75 | + | 8-04-1847 | in | Christinaberg, Nr.81 *** | |
| | Johann | * | 28-07-1835 | in | Stadlberg, Nr.4 | | | | | |
| | Johann | * | 8-02-1836 | in | Höllauerteich, Nr.72 | | | | | |
| | Johann | * | 6-05-1852 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.11 | + | 8-07-1916 | in | Ulmerfeld, Rottenstein Nr.14 | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | 30-01-1869 | in | Stadlberg, Nr.7 | + | 30-07-1881 | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Johann | * | 23-04-1893 | | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Johann | | | | | | | | | |
| | Josef | * | ca. 1761 | | | + | 2-06-1831 | in | Höllauerteich, Nr.72 | |
| | Josef | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | 18-04-1811 | in | Karlstift *** | | | | | |
| | Josef | * | 7-01-1827 | | | | | | | |
| | Josef | * | 7-03-1844 | in | Johannesthal, Nr.13 | | | | | |
| | Josef | * | 22-07-1866 | in | Johannesthal, Nr.14 | + | 24-06-1941 | in | Leopoldsdorf | |
| | Josef | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | | | | | | | | | |
| | Josefa | * | 3-03-1853 | in | Johannesthal, Nr.13 | | | | | |
| | Josefa | * | 31-01-1874 | in | Buchers, Nr.53 | | | | | |
| | Josefa | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Josefine | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Karl | * | 29-04-1841 | in | Johannesthal, Nr.13 | + | 5-08-1911 | in | Paulina, Nr.9 | |
| | Karl | * | 3-11-1858 | in | Christinaberg, Nr.81 | + | 12-08-1941 | in | Ulmerfeld, Hausmemming Nr.96 | |
| | Karl | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | 11-08-1868 | in | Joachimstal, Nr.14 | + | 30-03-1869 | | | |
| | Karl | * | 5-10-1870 | in | Johannesthal, Nr.12 | + | 25-10-1934 | in | Gugu, Nr.64 | |
| | Karl | * | 2-08-1875 | in | Paulina, Nr.9 | + | 10-08-1875 | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | 25-07-1880 | | | | | | | |
| | Karl | * | 13-01-1883 | in | Käferschlag, Nr.69 | + | 6-06-1944 | in | Ulmerfeld, Hausmemming | |
| | Karl | * | 26-07-1892 | in | Stadlberg | + | 04-06-1931 | in | Goldentisch | |
| | Karl | * | 10-05-1896 | in | Schwarzau bei Harbach, Nr.8 | + | 3-03-1958 | in | Ulmerfeld, Hausmemming | |
| | Karl | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Katharina | * | 17-11-1832 | in | Christinaberg, Nr.81 | + | 27-01-1847 | in | Christinaberg, Nr.81 ** | |
| | Katharina | * | 28-04-1900 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 1-08-1900 | | | |
| | Klara | * | 10-08-1889 | in | Ulmerfeld, Rottestein Nr.14 *** | + | 24-04-1912 | in | Ulmerfeld, Rottestein Nr.14 *** | |
| | Leopold | * | 8-11-1840 | in | Karlstift, Nr.28 | + | 16-11-1840 | | | |
| | Leopold | * | 12-11-1873 | in | Paulina, Nr.9 | | | | | |
| | Leopold | * | 12-10-1891 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 17-04-1968 | in | Linz, KH | |
| | Leopold | * | 15-11-1891 | in | Käferschlag, Nr.69 | + | 15-01-1892 | in | Käferschlag, Nr.69 | |
| | Leopold | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Leopold | * | 1-11-1906 | in | Christinaberg, Nr.81 | + | 8-04-1950 | in | Ulmerfeld, Hausmemming | |
| | Leopold | * | 23-06-1908 | in | Gugu, Nr.64 | + | 24-10-1943 | in | Gmünd, KH | |
| | Leopoldine | * | 7-11-1846 | in | Johannesthal, Nr.13 | | | | | |
| | Ludmilla | * | 9-04-1910 | in | Ulmerfeld, Rotte Stein Nr.78 *** | + | 18-07-1975 | in | Linz | |
| | Margaretha | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Margarethe | * | xxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | 23-03-1872 | in | Paulina, Nr.5 | | | | | |
| | Maria | * | 17-05-1872 | in | Stadlberg, Nr.7 | | | | | |
| | Maria | * | 15-02-1872 | in | Christinaberg, Nr.82 | + | 12-06-1874 | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | 14-07-1884 | in | Ehrenreichstal, Nr.90 | + | 23-05-1966 | in | Wiener Neustadt | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | in | | |
| | Resi | * | xxxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Rosa | * | 17-12-1915 | in | Ulmerfeld, Stein Nr.73 *** | + | 12-01-1955 | in | Wien, 9.Bezirk AKH | |
| | Rosa | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Rudi | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxx | | | |
| | Rudolf | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Rudolf | * | 21-02-1914 | in | Scherbling, Nr.42 ** | + | 6-06-1914 | | | |
| | Sebastian | * | 4-02-1829 | in | Christinaberg, Nr.81 | + | 6-10-1899 | in | Christinaberg, Nr.84 | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 30-07-1850 | in | Stadlberg, Nr.1 | + | 14-03-1855 | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 24-09-1861 | in | Johannesthal, Nr.13 | + | 11-06-1941 | in | St. Georgen im Attergau | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 10-10-1904 | in | Schwarzthal, Nr.2 | + | 12-10-1904 | in | Schwarzthal, Nr.2 | |
| | Theresia | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxxxxx | | | |
| | Walburga | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Walburga | * | 24-02-1894 | in | Obersinnetschlag, Nr.16 | + | 12-09-1966 | in | Groß Pertholz, Nr.30 | |
| | Walburga | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Walpurga | * | xxxxxxxxx | | | + | xxxxxxxxx | in | | |
| | Wenzel | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Wenzel | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Wilhelm | * | 15-06-1903 | in | Gugu, Nr.64 | + | 24-10-1955 | in | Ehrenreichstal, Nr.90 | |
LEMP
LENKOWITZ
LENZ
LEONHARDSBERGER
LEONHARTSBERGER
| | Aloisia | * | 14-06-1839 | | | + | 8-11-1923 | in | Wien, Kagran | |
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | 10-05-1827 | in | Brunn bei Arbesbach, Nr.5 | + | 21-12-1895 | in | Klein Nondorf bei Grafenschlag, Nr.6 | |
| | Anton | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz Karl | * | 8-04-1777 | in | Griesbach, Nr.24 *** | + | 2-01-1850 | in | Griesbach, Nr.24 *** | |
| | Franziska | * | 8-03-1883 | in | Klein Nondorf bei Grafenschlag, Nr.6 | | | | | |
| | Ignaz | * | 1-07-1833 | in | Brunn bei Arbesbach, Nr.5 | + | 13-11-1889 | in | Brunn bei Arbesbach, Nr.5 | |
| | Johann | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | 11-08-1874 | | | | | | | |
| | Johanna | * | 17-03-1835 | in | Brunn bei Arbesbach, Nr.5 | + | 20-12-1888 | | | |
| | Johanna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josef | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Josefa | * | 13-01-1872 | in | Brunn bei Arbesbach, Nr.5 | + | 29-02-1944 | | | |
| | Josepha | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Katharina | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Maria Anna | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Martha | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Rosina | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Theresia | * | 24-03-1811 | in | Griesbach, Nr.24 *** | + | 2-09-1844 | in | Griesbach, Nr.24 *** | |
| | Veronika | * | 25-01-1877 | | | | | | | |
| | Walburga | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
LEONHATSBERGER
LEOPOLDSEDER
LERDENBERGER
LEUE
LEUTGEB
LEUTNER
LEYDENFROST
LIBOWITZKY
LICHTENAUER
LICHTENWALLNER
LIEBENAUER
LIEMAUER
LIENDENHOFFER
LIENHARDT
LIENHARTSBERGER
| | Anna Maria | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Anton | * | 13-05-1802 | in | Komau, Nr.1 *** | | | | | |
| | Benigna | * | 7-04-1760 | in | Reithof bei Neustift *** | + | 8-05-1761 | in | Reithof bei Neustift | |
| | Elisabeth | * | vor 1749 | in | Reithof bei Neustift | | | | | |
| | Elisabeth | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Elisabeth | | | | | | | | | |
| | Franz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Franz Karl | * | 6-01-1765 | in | Reithof bei Neustift *** | + | 26-06-1846 | in | Komau, Nr.1 | |
| | Franziska | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Georg Zacharias | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Ignaz | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Joannes | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Johann | * | ca. 1701 | | | + | 19-10-1773 | in | Reithof bei Neustift, Nr.14 | |
| | Johann | * | | in | Reithof bei Neustift, Nr.14 | | | | | |
| | Josef | * | | in | Reithof bei Neustift, Nr.14 | | | | | |
| | Karl | * | xxxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Katharina | * | ca. 1751 | | | + | 18-01-1761 | in | Reithof bei Neustift | |
| | Lorentz | * | | in | Reithof bei Neustift, Nr.14 | | | | | |
| | Martin | * | 10-11-1797 | in | Komau, Nr.1 | + | 7-02-1878 | in | Brunn bei Arbesbach, Nr.19 | |
| | Mathias | * | ca. 1752 | | | + | 12-07-1822 | in | Reithof bei Neustift, Nr.14 *** | |
| | Mathias | * | xxxxxxxxx | in | | | | | | |
| | Michael | * | ca. 1728 | in | Reithof bei Neustift | + | 3-01-1786 | in | Griesbach, Nr.24 *** | |
| | Peter | * | 15-05-1762 | in | Reithof bei Neustift *** | + | 21-03-1763 | in | Reithof bei Neustift | |
LINDNER
LINDTNER
LINHARTSBERGER
LINNINGER
LINTNER
LINZL
LIPOWSKY
LIPP
LISY
LITSCHAUER
LOCOBIZER
LOIMAYER
LORENZIN
LOYDOLT
LOYMAYR
LÖDERMILLER
LÖDERMILLNER
LÖFFLER
LÖFLER
LÖHRL
LÖSCHENBRAND
LÖSCHENBRANDT
LÖSCHGRUBER
LÖSCHL
LÖW
LUDWIG
LUEGMAYER
LUGAUER
LUKAS
LULLA
LUMPE
LUMPLECKER
LUMPLECKER (GRUBECK)
| | Peter | * | xxxxxxxxxx | in | | + | xxxxxxx | | | |
LUSK
LUST
LUSTIG